Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:368,58,5 (06:01)10,7 (16:05)17,6 l/m²93%1005,73,2 km/h (1 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m05:348,88,8 (05:28)11,4 (00:00)17,2 l/m²97%1003,719,3 km/h (3 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m05:3510,110,1 (06:45)12,2 (15:35)22,5 l/m²91%1002,117,7 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m05:359,19,1 (05:16)11,9 (00:00)13,2 l/m²83%1002,612,9 km/h (3 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m05:359,39,3 (03:31)10,8 (00:00)17,2 l/m²98%1006,617,6 km/h (3 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m05:3510,010,0 (06:05)11,0 (15:45)13,4 l/m²90%1001,630,6 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (17:40)
Amtzell564 m05:358,48,4 (05:34)10,5 (00:01)15,2 l/m²93%1007,114,4 km/h (3 Bft) S-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m05:368,18,1 (05:27)11,7 (00:00)9,0 l/m²92%1004,029,0 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m05:359,19,1 (05:07)12,2 (00:00)16,2 l/m²93%1003,612,9 km/h (3 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m05:349,19,1 (05:33)12,1 (00:01)19,8 l/m²96%1006,20,0 km/h (0 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m05:3611,211,2 (05:35)12,9 (02:19)6,4 l/m²95%1005,117,6 km/h (3 Bft) W-SW17,6 km/h (3 Bft) W-SW (05:34)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:369,09,0 (05:34)11,3 (00:47)11,2 l/m²92%1003,635,3 km/h (5 Bft) S-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m05:3511,211,1 (05:30)11,8 (14:00)20,2 l/m²96%1007,815,6 km/h (3 Bft) S19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:3511,611,4 (04:05)12,1 (12:50)17,6 l/m²92%1007,018,3 km/h (3 Bft) W29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m05:3411,411,3 (03:54)12,0 (01:20)22,1 l/m²0%0,016,6 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (04:59)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m05:3410,910,8 (05:29)11,6 (01:35)15,2 l/m²98%1007,925,6 km/h (4 Bft) SW29,5 km/h (5 Bft) S (05:33)
Bad Krozingen-Tunsel229 m05:3011,211,2 (04:15)11,8 (13:30)20,6 l/m²94%1007,021,0 km/h (4 Bft) SW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m05:339,09,0 (05:32)11,8 (00:03)17,8 l/m²93%1002,719,4 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:329,19,0 (05:30)11,8 (00:00)17,4 l/m²92%1004,825,7 km/h (4 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m05:349,69,6 (05:32)11,9 (00:23)19,4 l/m²91%1005,024,1 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m05:348,98,9 (05:32)11,6 (00:10)16,6 l/m²91%1006,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m05:359,19,1 (05:05)11,9 (00:00)14,8 l/m²99%1005,524,1 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:129,09,0 (05:10)11,7 (00:44)14,4 l/m²94%1005,022,7 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m05:338,68,6 (05:31)11,2 (00:02)14,2 l/m²92%1005,024,1 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:369,08,9 (05:35)11,7 (00:04)15,2 l/m²91%1004,622,7 km/h (4 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:357,47,4 (05:34)10,8 (00:12)20,2 l/m²94%1004,137,1 km/h (5 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m05:3411,111,0 (04:19)11,6 (00:00)0,4 l/m²100%1007,517,4 km/h (3 Bft) SW19,0 km/h (3 Bft) W (01:59)
Baindt462 m05:329,49,3 (05:30)12,1 (00:00)16,8 l/m²92%1006,322,7 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) S (05:10)
Balzheim-Unterbalzheim529 m05:349,29,2 (05:24)11,7 (00:26)15,8 l/m²94%1005,49,4 km/h (2 Bft) SW18,4 km/h (3 Bft) SW (04:19)
Bergatreute615 m05:358,68,6 (05:30)11,6 (00:00)15,2 l/m²98%838,217,7 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:509,79,6 (06:50)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1006,810,4 km/h (2 Bft) S-SW30,2 km/h (5 Bft) S-SW (06:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:328,88,8 (05:29)11,7 (00:21)22,4 l/m²93%1004,832,0 km/h (5 Bft) S37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:31)
Biberach (Riss), Realschule553 m05:359,39,3 (05:25)12,2 (00:00)15,0 l/m²95%1004,424,1 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m05:339,19,1 (05:32)11,7 (00:24)0,0 l/m²95%1006,218,7 km/h (3 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m05:338,98,8 (05:31)11,8 (00:29)20,0 l/m²93%999,916,2 km/h (3 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m05:358,88,8 (05:33)11,6 (00:20)21,0 l/m²93%1005,222,3 km/h (4 Bft) S-SO39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m05:378,98,9 (05:35)11,7 (00:24)22,8 l/m²94%1004,725,9 km/h (4 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-SW (05:28)
Biberach-Stafflangen594 m05:349,09,0 (05:32)11,7 (00:24)16,6 l/m²89%1008,625,6 km/h (4 Bft) W34,2 km/h (5 Bft) W (05:00)
Burgrieden523 m05:359,29,2 (05:35)11,9 (00:00)12,8 l/m²92%1002,50,0 km/h (0 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m05:309,49,4 (06:35)11,9 (16:00)28,2 l/m²93%1003,222,5 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m05:3311,811,8 (05:31)13,4 (03:36)2,4 l/m²90%1000,722,3 km/h (4 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) SW (05:29)
Dunningen666 m05:338,68,6 (05:31)10,9 (00:07)0,2 l/m²92%1004,711,2 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:358,58,4 (05:34)11,5 (00:17)15,8 l/m²90%1006,329,0 km/h (5 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m05:359,19,1 (05:25)11,9 (00:00)6,2 l/m²95%1005,217,7 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m05:358,68,6 (05:30)11,6 (00:00)16,6 l/m²96%1004,80,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:358,48,4 (05:20)11,2 (00:00)16,0 l/m²97%1004,827,4 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m05:358,68,6 (05:25)11,9 (00:00)14,2 l/m²99%1003,333,8 km/h (5 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m05:259,29,2 (05:23)11,8 (00:03)21,2 l/m²91%1003,927,4 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (04:28)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:329,19,1 (05:30)11,9 (00:07)22,2 l/m²94%1004,020,9 km/h (4 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m05:359,19,1 (05:10)11,4 (00:00)17,0 l/m²95%1003,93,2 km/h (1 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m05:2511,311,3 (05:25)11,9 (01:00)12,2 l/m²94%1001,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m05:3511,011,0 (05:35)13,1 (00:00)3,2 l/m²82%1000,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m05:339,39,2 (05:31)11,9 (00:11)28,8 l/m²88%1005,428,8 km/h (5 Bft) W35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m05:369,09,0 (05:35)11,4 (00:05)26,8 l/m²94%1004,530,6 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m05:349,19,1 (05:33)11,4 (00:10)26,0 l/m²93%1004,719,4 km/h (3 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m05:358,68,6 (05:35)11,7 (00:00)21,0 l/m²93%1003,024,1 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m05:345,35,3 (05:27)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1006,734,9 km/h (5 Bft) SW43,9 km/h (6 Bft) SW (04:01)
Hochdorf-Appendorf537 m05:369,29,2 (05:35)12,0 (05:04)2,0 l/m²64%1003,536,0 km/h (5 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (05:23)
Hochdorf-Busenberg660 m05:348,28,1 (05:32)11,4 (01:03)18,2 l/m²95%1004,437,1 km/h (5 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W (04:49)
Höchsten802 m05:347,27,2 (05:32)9,4 (00:09)24,2 l/m²93%1001,932,0 km/h (5 Bft) N50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m05:008,38,2 (05:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,8 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m05:358,28,1 (04:30)10,4 (00:00)12,2 l/m²96%1004,630,6 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m05:358,78,7 (05:05)11,5 (00:00)14,6 l/m²95%1003,020,9 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m05:347,37,3 (05:32)9,3 (00:03)17,6 l/m²91%1001,6- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m05:367,97,9 (05:34)10,1 (00:18)22,2 l/m²94%1010,520,9 km/h (4 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (05:32)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:357,37,3 (05:35)10,1 (00:00)12,8 l/m²94%1004,916,1 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m05:3410,910,8 (05:30)11,9 (00:54)9,8 l/m²96%1006,213,7 km/h (3 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S-SW (04:12)
Kempten-Rothkreuz746 m05:317,17,1 (05:26)10,6 (00:01)12,2 l/m²92%1003,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:368,98,9 (05:34)11,8 (00:42)16,6 l/m²94%1005,128,8 km/h (5 Bft) S-SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m05:357,87,8 (05:35)10,3 (00:00)17,0 l/m²97%1005,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:368,68,6 (05:35)10,9 (00:12)20,6 l/m²93%1003,630,6 km/h (5 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m05:369,69,3 (02:54)11,0 (00:00)11,2 l/m²92%1005,722,5 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:363,43,4 (05:35)5,6 (00:15)9,0 l/m²95%1007,90,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m05:358,08,0 (05:30)11,2 (00:00)12,4 l/m²91%1003,925,7 km/h (4 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m05:3510,310,2 (06:20)11,8 (15:40)8,0 l/m²88%1006,19,7 km/h (2 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m05:2912,111,8 (01:29)12,2 (05:27)15,6 l/m²94%1003,316,2 km/h (3 Bft) W-NW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:24)
Maierhöfen im Allgäu733 m05:357,57,4 (05:25)10,1 (00:00)13,8 l/m²93%1005,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m05:329,19,1 (05:30)11,8 (00:01)10,0 l/m²91%1003,032,0 km/h (5 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (04:40)
Meßstetten941 m05:326,86,8 (05:12)8,9 (00:32)9,0 l/m²92%1003,424,1 km/h (4 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m05:359,69,5 (05:20)12,2 (00:00)9,6 l/m²90%1004,425,7 km/h (4 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W-SW (05:30)
Mindelheim604 m05:308,68,6 (05:30)12,1 (13:50)8,2 l/m²94%1006,327,4 km/h (4 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m05:359,09,0 (05:28)11,8 (00:00)17,4 l/m²89%1004,722,5 km/h (4 Bft) SW30,5 km/h (5 Bft) SW (03:23)
Mittelbiberach-Reute554 m05:329,09,0 (05:22)11,7 (00:02)23,2 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) W5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m05:3411,211,2 (04:59)11,9 (01:02)15,5 l/m²99%1008,218,4 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m05:3510,710,7 (03:59)11,4 (01:18)17,8 l/m²99%1008,214,8 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:369,59,5 (05:30)11,8 (00:02)0,0 l/m²90%1005,614,6 km/h (3 Bft) SO20,0 km/h (4 Bft) NO (02:54)
Neukirch570 m05:358,98,9 (06:30)10,8 (16:10)10,8 l/m²94%1005,320,9 km/h (4 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m05:339,79,7 (05:32)12,2 (00:06)18,0 l/m²91%1004,222,7 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m05:369,29,2 (05:33)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1006,0- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:359,19,1 (05:20)12,1 (00:00)12,0 l/m²92%1004,941,8 km/h (6 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) SW (05:30)
Opfenbach-Göritz561 m05:367,77,7 (05:35)9,9 (00:01)15,2 l/m²90%1003,617,6 km/h (3 Bft) S-SO32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m05:359,69,6 (05:10)12,0 (00:10)15,2 l/m²93%1002,720,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:338,58,5 (05:27)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,77,9 km/h (2 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m05:359,79,7 (04:03)11,2 (00:00)20,2 l/m²75%1006,83,2 km/h (1 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m05:349,99,9 (05:32)12,4 (00:01)18,2 l/m²93%1004,413,0 km/h (3 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:359,49,4 (05:34)11,7 (00:04)19,4 l/m²93%1006,114,5 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m05:369,79,7 (05:34)11,9 (00:02)18,6 l/m²92%1006,29,7 km/h (2 Bft) O-SO35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:369,49,3 (05:34)11,4 (00:03)19,4 l/m²94%1006,214,5 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m05:329,79,7 (05:15)12,1 (00:02)16,0 l/m²89%1005,99,7 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:358,98,8 (06:05)10,8 (15:55)24,6 l/m²96%1006,722,5 km/h (4 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m05:3012,212,2 (05:30)13,6 (00:00)11,6 l/m²79%1004,14,8 km/h (1 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (03:15)
Reinstetten559 m05:369,19,1 (05:35)11,9 (00:36)0,0 l/m²80%1003,711,3 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m05:359,49,4 (05:20)12,1 (00:15)0,0 l/m²95%1003,816,1 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m05:3010,210,2 (05:25)13,1 (00:00)6,8 l/m²95%1000,117,7 km/h (3 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m05:357,97,9 (05:33)10,5 (00:04)18,6 l/m²92%1005,49,7 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:11)
Sauldorf-Boll655 m05:328,38,3 (05:31)10,2 (00:47)19,4 l/m²97%1004,333,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m05:348,68,6 (04:53)10,4 (00:00)19,3 l/m²99%1006,815,5 km/h (3 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) SW (02:40)
Schemmerhofen520 m05:369,79,7 (05:34)13,3 (02:25)5,8 l/m²95%1002,227,4 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (04:38)
Schwendi546 m05:349,39,3 (05:33)11,6 (00:55)18,2 l/m²90%1002,820,9 km/h (4 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (04:39)
Schwörstadt304 m05:3610,09,9 (03:41)10,4 (00:40)16,4 l/m²96%1008,09,7 km/h (2 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m05:359,39,2 (06:20)10,3 (14:35)11,4 l/m²86%1005,424,1 km/h (4 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m05:359,29,1 (05:33)11,0 (00:08)19,6 l/m²94%1005,316,2 km/h (3 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:369,39,2 (06:02)10,7 (15:54)13,6 l/m²93%1005,020,9 km/h (4 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m05:358,07,9 (05:33)10,5 (00:02)18,4 l/m²93%1005,216,2 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m05:348,38,3 (05:18)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1008,58,2 km/h (2 Bft) SW16,9 km/h (3 Bft) SW (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m05:369,29,1 (05:34)11,2 (00:18)18,8 l/m²93%1005,211,2 km/h (2 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:358,38,3 (06:00)10,4 (15:20)12,0 l/m²96%1004,39,7 km/h (2 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m05:339,29,2 (05:32)12,2 (00:43)14,2 l/m²73%1005,022,7 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (05:17)
Ummendorf-Fischbach558 m05:359,09,0 (05:34)12,2 (00:10)19,4 l/m²72%1005,119,4 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:357,97,9 (05:00)10,4 (00:00)21,8 l/m²96%1004,20,0 km/h (0 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m05:367,87,8 (05:34)9,9 (00:10)19,4 l/m²96%1004,432,2 km/h (5 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:307,67,6 (05:25)11,4 (00:00)7,6 l/m²96%1004,18,0 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m05:349,29,2 (05:33)11,7 (00:03)13,6 l/m²76%1004,113,0 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m05:358,58,5 (05:34)10,8 (00:10)14,2 l/m²95%1004,90,0 km/h (0 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m05:348,38,3 (05:32)10,5 (00:05)16,4 l/m²95%1005,816,2 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m05:359,0- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1007,529,2 km/h (5 Bft) W-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m05:359,29,2 (05:35)11,4 (00:00)15,0 l/m²93%1005,022,5 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m05:307,87,8 (05:30)9,7 (01:45)14,1 l/m²96%1002,96,1 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m05:358,18,1 (06:05)9,9 (12:40)8,6 l/m²94%0,01,6 km/h (1 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 05:35 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,1 °C
9,1 °C
(05:05 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,3 °C
   Windchill
3,8 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,3 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,0 °C
8,8 °C
(05:15 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,9 °C
  Luftdruck
1005,5 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1005,5 hPa
(05:20 Uhr)
1004,6 hPa
  Wind
24,1 km/h
279 ° / W
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
23,3 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 2,4 l/m²
aktuelle Woche: 29,6 l/m²
 
heute: 14,8 l/m²
aktueller Monat: 43,2 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
2.Alberweiler
Gartenstraße
21,0 l/m²
3.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.331.507
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.331.507
aktueller monat: 222.742
heute: 967
momentan online: 57
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried